Simulation du transport de la masse d'air polluée par l'accident
nucléaire
de Tokaimura, le jeudi 30 septembre 1999.
Si vous voulez relancer l'animation, cliquer reload.

| Résumé par mois | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
| Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | Ko | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
| Mai 2009 | 6 | 4 | 1 | 0 | 11 | 8474 | 11 | 42 | 91 | 144 |
| Avr 2009 | 13 | 6 | 2 | 0 | 22 | 3144 | 18 | 83 | 193 | 415 |
| Mar 2009 | 12 | 8 | 3 | 0 | 18 | 2781 | 29 | 108 | 263 | 401 |
| Fev 2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20742 | 15 | 16 | 4 | 40 |
| Jan 2009 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48598 | 19 | 23 | 12 | 67 |
| Dec 2008 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 134 | 40 | 41 | 12 | 84 |
| Nov 2008 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 |
| Oct 2007 | 23 | 16 | 0 | 0 | 40 | 1318 | 16 | 23 | 499 | 742 |
| Sep 2007 | 121 | 85 | 2 | 1 | 99 | 6388 | 38 | 69 | 2579 | 3639 |
| Aou 2008 | 6 | 2 | 2 | 1 | 12 | 31865 | 11 | 24 | 31 | 73 |
| Juil 2007 | 11 | 5 | 1 | 0 | 18 | 621 | 21 | 40 | 167 | 341 |
| Juin 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 63 | 17 | 17 | 13 | 61 |
| Totaux | 124130 | 237 | 488 | 3865 | 6010 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.01 |